Reisen mit Rad

 


Startseite

Aktuelles

Über mich

Reisen mit Rad

Reisen ohne Rad

Kontakt

Links

Sitemap

   

Baltikum Statistik EstlandEin Klick auf das jeweilige Datum öffnet das Tagebuch!

davor: Lettland

Datum Abfahrtsort Zielort Strecke Fahrzeit Unterkunft
13.08.2009 Tuja Treimani 59,40 (1031,60) 3:07 Zelt (wild)
14.08.2009 Treimani Uulu 49,50 (1080,10) 3:05 Zeltplatz Piirisaare
15.08.2009 Uulu Tölli 82,20 (1162,30) 5:25 Zeltplatz Merelaiu
16.08.2009 Tölli Lilva 71,00 (1233,30) 4:58 Zelt (wild)
17.08.2009 Lilva Orissaare 15,20 (1248,50) 1:08 Hostel Orissaare Gümnaasium
18.08.2009 Orissaare Kömmusselja 46,00 (1294,50) 3:09 Zelt (wild)
19.08.2009 Kömmusselja Heltermäa 56,00 (1350,50) 3:44 Zelt (wild)
20.08.2009 Heltermäa Elbiku 50,30 (1400,80) 3:25 Zelt (wild)
21.08.2009 Elbiku Padise 51,60 (1452,40) 3:31 Zelt (wild)
22.08.2009 Padise Türisala 61,30 (1513,70) 3:58 Zelt (wild)
23.08.2009 Türisala Tallin 40,00 (1553,70) 2:49 Marine Keskus Hostel
24.08.2009 Tallin - - - Marine Keskus Hostel
25.08.2009 Tallin - - - Marine Keskus Hostel
26.08.2009 Tallin Potsdam 15,20 (1568,90) - -

 

Anfangsseite Baltikum   nach oben