Reisen mit Rad

 


Startseite

Aktuelles

Über mich

Reisen mit Rad

Reisen ohne Rad

Kontakt

Links

Sitemap

   

Tadschikistan StatistikEin Klick auf das jeweilige Datum öffnet das Tagebuch!

Datum Abfahrtsort Zielort Strecke Fahrzeit Unterkunft
08.07.2010 Berlin Duschanbe 5,00 0:30 Flugzeug
09.07.2010 Duschanbe - 11,00 (16,00 ) 0:45 Adventurer's Inn
10.07.2010 Duschanbe - - - Adventurer's Inn
11.07.2010 Duschanbe Qala-i-Dasht 75,20 ( 91,20 ) 5:35 Zelt
12.07.2010 Qala-i-Dasht Restaurant hinter Nurobod 68,40 (159,60) 6:20 Zelt
13.07.2010 Restaurant hinter Nurobod Shur 52,30 (201,90) 5:54 Zelt
14.07.2010 Shur Qala-i-Husein 32,10 (234,00) 3:40 Homestay
15.07.2010 Qala-i-Husein Saghirdasht Pass 26,20 (260,20) 4:35 Zelt
16.07.2010 Saghirdasht Pass Jorf 65,30 (325,50) 4:55 Homestay
17.07.2010 Jorf Zusammenfluß Vanj - Panj 58,00 (383,50) 5:18 Hotel
18.07.2010 Zusammenfluß Vanj - Panj Rushan 93,50 (477,00) 7:14 Zelt
19.07.2010 Rushan Khorog 69,00 (546,00) 5:00 Pamir Lodge
20.07.2010 Khorog - - - Pamir Lodge
21.07.2010 Khorog - - - Pamir Lodge
22.07.2010 Khorog Garm Chashma 45,20 (591,20) 3:42 Schule
23.07.2010 Garm Chashma Ishkashim 75,10 (666,30) 5:30 Hani´s Lodge
24.07.2010 Ishkashim Namadgut Bolo 18,00 (684,30) 1:23 Zelt
25.07.2010 Namadgut Bolo Yamg 62,20 (746,50) 4:57 Homestay
26.07.2010 Yamg Langar 36,40 (782,90) 3:21 Homestay
27.07.2010 Langar Pamir Fluß (?) 48,00 (830,90) 5:23 Zelt
28.07.2010 Pamir Fluß (?) Pamir Fluß (?) 5,10 (836,00) 0:40 Zelt
29.07.2010 Pamir Fluß (?) - - - Zelt
30.07.2010 Pamir Fluß (?) Kreuzung Pamir Hwy. 46,10 (882,10) 5:30 Zelt
31.07.2010 Kreuzung Pamir Hwy. hinter Alichur 43,30 (925,40) 3:16 Jurte
01.08.2010 hinter Alichur vor Jelondy 90,20 (1015,60) 7:06 Zelt
02.08.2010 vor Jelondy Navabat 95,30 (1110,90) 5:20 Familie Tapcan
03.08.2010 Navabat Khorog 46,50 (1157,40) 2:48 Homestay
04.08.2010 Khorog - - - Homestay
05.08.2010 Khorog Shirgovad 26,60 (1184,00) 1:45 Zelt
06.08.2010 Shirgovad gegenüber Labgard (afg.) 60,80 (1244,80) 4:40 Zelt
07.08.2010 gegenüber Labgard (afg.) Anstieg bei Anjirob 48,20 (1293,00) 5:22 Zelt
08.08.2010 Anstieg bei Anjirob Kulob 48,00 (1341,00) 3:29 Hotel
09.08.2010 Kulub Dangara 92,40 (1433,40) 5:24 Zelt
10.08.2010 Dangara Karatosh 41,20 (1474,60) 3:42 Zelt
11.08.2010 Karatosh Duschanbe 65,30 (1539,90) 5:18 Adventurer's Inn
12.08.2010 Duschanbe - - - Adventurer's Inn
13.08.2010 Duschanbe - - - Adventurer's Inn
14.08.2010 Duschanbe Flugplatz 8,80 (1548,70) 0:35 Flugplatz
15.08.2010 Duschanbe Potsdam -    
           

 

Anfangsseite Tadschikistan   nach oben